|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Гігрометр ВІТ-2 призначений для вимірювання відносної вологості і температури повітря. ТУ З України 14307481.001-92.
Технічні характеристики:
| Модель | ВІТ-1 | ВІТ-2 |
| Діапазон вимірювання температури, °С | 0..+25 | +15..+40 |
| Діапазон вимірювання вологості, % | 20..90 | 20..90 |
| Найменша ціна поділки вимірювання темпетарури, °С | 0,2 | 0,2 |
| Похибка вимірювання температури, °С | ±0,2 | ±0,2 |
| Габаритні розміри, мм | 290х120х50 | 290х120х50 |
| Маса, г | 350 | 350 |
Комплектація: гігрометр психрометричний ВІТ-2, паспорт, скан-копія декларації відповідності технічному регламенту.
