|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Технічні характеристики:
| Модель | UT306S | UT306C |
| Діапазон / найменша ціна поділки / похибка вимірювання температури, °С | -50..+500 / 0,1 / ±2 ° або ±2 % (більше з двох) | |
| Тип цілевказівника | точковий | коловий |
| Коефіцієнт EMS | 0,1..1,0 | |
| Коефіцієнт візування D:S | 12:1 | |
| Спектральний діапазон, мкм | 8 - 14 | |
| Тип дисплея | LCD | інвертований LCD |
| Час відгуку, мс | 250 (95% випадків) | |
| Параметри електроживлення | батарея 1,5 В типу ААА - 2 шт | |
| Габаритні розміри, мм | 146 x 78 x 45 | |
| Маса, г | 162 | |
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація).