|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Твердомір по Шору C Shahe LX-C-1 застосовується для вимірювання твердості різних пластикових матеріалів і подібних до них матеріалів за шкалою міцності Шора D. Прилад, що вимірює за шкалою Шора C у вигляді індентора має на кінці загартовану кульку діаметром 5 мм. Для зручності використання гільза тверда, яка дозволяє тримати прилад при контакті з обчисленою поверхнею.
Технічні характеристики:
| Модель | LX-A-1 | LX-A-2 | LX-C-1 | LX-C-2 | LX-D-1 | LX-D-2 |
| Шкала твердості Шора | A | A | C | C | D | D |
| Кількість стрілок | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Діапазон вимірювань | 0 - 100 | |||||
| Рекомендований діапазон вимірювань | 10 - 90 | |||||
| Тип індентора | загартований сталевий стрижень діаметром 1,25 мм, що закінчується засіченим конусом з кутом 35 градусів і діаметром вершини 0,79 мм | загартована кулька діаметром 5 мм | загартований сталевий стрижень діаметром 1,25 мм, що закінчується конусом з кутом при вершині 30 градусів, радіус вістря 0,10 мм | |||
| Габаритні розміри, мм | 115 х 60 х 25 | |||||
Комплектація: твердомір (дюрометр) Shahe LX-С-1, пластиковий футляр, інструкція англійською.
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (див. вище).
