Основні | |
---|---|
Виробник | Dongguan Xintai Instrument |
Країна виробник | Китай |
Одиниця виміру | °С/°F |
Максимальний діапазон вимірювань | 550 |
Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
Мінімальний діапазон вимірювань | -20 |
Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
Похибка, +/- | 2 |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Температурний дозвіл | 0.1 |
Тип | Тепловізор |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий/Графічний |
Загальні | |
Матеріал упаковки | Картон |
Упаковка | Коробка |
Напівпрофесійний тепловізор HT-18+ підвищеної чутливості, що відображає в режимі онлайн контрастну кольорову термограмму, візуальне зображення, і також цифрові значень температур на досліджуваній площі.
Інфрачервона камера відрізняється хорошим поєднанням роздільної здатності і ціни. На відміну від побутових моделей початкового рівня 32×32, кількість пікселів в 40 разів більше, при доступній вартості.
Експлуатаційні характеристики та особливості:
- Дисплей збільшеного дозволу
- Висока температурна чутливість
- Інфрачервоний і візуальний режим зображення
- Відображення курсора і розрахунок поточного/макс/мін значень температури
- Ручна настройка колірної палітри в залежності від контрастності
- Налаштування коефіцієнта емісії
- Збереження термограми у вигляді зображення
- Зміна одиниць вимірювання °С/°F
- Швидкий час відгуку
- Автовідключення
- Акумуляторне живлення.
Технічні характеристики:
Модель | HT-18 | HT-18+ | HT-19 | HT-06 |
Діапазон вимірювання температури, °С | -20..+300 | -20..+550 | -20..+300 | -20..+550 |
Температурна чутливість, °С | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
Роздільна здатність інфрачервоного зображення, точок | 220 x 160 | 256 x 192 | 320 x 240 | 256 x 192 |
Роздільна здатність дисплею, точок | 320 х 240 | 320 х 240 | 320 х 240 | 320 x 240 |
Роздільна здатність звичайного зображення, точок | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 | 640 х 480 |
Розмір дисплея | 3,2" TFT | 3,2" TFT | 3,2" TFT | 2,8" TFT |
Кут огляду, ° | 35 х 26 | 56 х 42 | 56 х 42 | 56 х 42 |
Просторова роздільна здатність, мрад | 3 | 3,75 | 3 | 3,75 |
Похибка вимірювань | ±2 °С або 2% (більше з двох) |
-20..-15: ±4 °С -15..+550: ±2 °С або 2% (більше з двох) |
±2 °С або 2% (більше з двох) |
-20..-15: ±4 °С -15..+550: ±2 °С або 2% (більше з двох) |
Коефіцієнт емісії | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 |
Довжина хвилі, мкм | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
Частота оновлення, Гц | 9 | до 25 | 9 | до 25 |
Колірні палітри | Райдужний Оксид заліза Червоний Холодний Чорно-білий |
Райдужний Оксид заліза Червоний Холодний Чорно-білий |
Райдужний Оксид заліза Червоний Холодний Чорно-білий |
Райдужний Оксид заліза Червоний Холодний Чорно-білий |
Фокусування | автоматичне | автоматичне | автоматичне | автоматичне |
Формати даних | JPG та MP4 | JPG та MP4 | JPG та MP4 | JPG та MP4 |
Об'єм пам'яті, Гб | 3 | 3 | 3 | 3 |
Передача даних | Через USB кабель | Через USB кабель | Через USB кабель | Через USB кабель та WiFi |
Автоматичне відключення живлення | 5/20 хвилин | 5/20 хвилин | 5/20 хвилин | 5/20 хвилин |
Параметри електроживлення | акумулятор 2000 мАг | акумулятор 2000 мАг | акумулятор 2000 мАг | акумулятор 2000 мАг |
Час неперервної роботи від одного заряду акумулятора, г | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
Температура експлуатації, °С | -10..+45 | -10..+50 | -10..+45 | 0..+45 |
Габаритні розміри, мм | 90 х 105 х 223 | 90 х 105 х 223 | 90 х 105 х 223 | 96 x 72 x 226 |
Маса, г | 389 | 389 | 389 | 389 |
Комплектація: тепловізор HT-18+, блок живлення, USB-кабель, інструкція з експлуатації англійською.
Гарантія: 6 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація).
- Ціна: 21 840 ₴