Основні | |
---|---|
Виробник | Walcom |
Країна виробник | Китай |
Користувацькі характеристики | |
Діапазон вимірювання (°C) | -20 ~ 550 °C |
Інтерфейси | USB, Wi-Fi |
Країна виробництва | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Призначення | Тепловізор для енергоаудиту |
Похибка (°C) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
Розмір ІЧ матриці | 384×288 пікселів |
Спектральний діапазон (мкм) | 8 ~ 14 мкм |
Температура експлуатації (°C) | 0 ~ 45 °C |
Кут огляду | 28.4°×21.4° |
Фокус | Налаштовується |
Частота зображення (Гц) | 25 Гц |
Walcom HT-H8 – професійний тепловізор для енергоаудиту з матрицею 384×288, ручним фокусом та Wi-Fi.
Новинка 2020 року. Тепловізор з матрицею і функціоналом набагато дорожчих аналогів.
Особливості тепловізора Walcom HT-H8:
-
Інфрачервона матриця розміром 384×288 пікселів забезпечує надзвичайну якість зображення
- Широкий діапазон вимірювання температури (від -20 до 550 °С) та висока теплова чутливість (0,06 °С).
- Наявність ручного регулювання фокусу перетворює прилад в інструмент для професіоналів – можна максимально деталізувати зображення з близьких і далеких відстаней відповідно до потреб користувача.
- Вбудований Wifi для передачі зображення на мобільні пристрої і ПК у режимі реального часу.
- Чудова чіткість і точність кольорів – тепловізор серії HT дає змогу швидко переключатися між веселкою, оксидом заліза червоним, холодним кольором, білим жаром та чорним теплом, щоб отримати більш точні дані й термічну інформацію.
- Інтуїтивно зрозуміле управління, простота експлуатації
- Наявність маркерів, які показують одночасно найбільш холодну і гарячу точку на екрані
Технічні характеристики тепловізора для енергоаудиту (384x288) з Wifi WALCOM HT-H8
Дисплей | 3,5-дюймовий TFT-дисплей |
Роздільна здатність інфрачервоного зображення | 384×288 |
Роздільна здатність зображення | 300000 пікселів |
Роздільна здатність РК | 640×480 |
Кут огляду | 28.4°×21.4° |
Теплова чутливість | 0.06 °С |
Частота ІЧ матриці | 25 Гц |
Фокус | ручне регулювання фокусної відстані |
Спектральний діапазон | 8–14 um |
Коефіцієнт емісії | регулюється від 0,01 до 1,00 |
Колірна палітра | веселка, оксид заліза червоний, холодного кольору, чорно-біле, біле і чорне |
Діапазон вимірювання температури | -20 ~ 550 °С |
Точність вимірювання | ±2 % або ±2 °С |
Обсяг пам’яті для зображень | 8 Гб (доступно 6,6 Гб) |
Формат файлів | JPG |
USB | Micro USB 2.0 |
Акумулятор | вбудована акумуляторна батарея 26650 (змінна) |
Час роботи | 3–4 години |
Фізичні розміри | 256×97.2×128.9 мм |
Вага | 635 г |
- Ціна: 61 430 ₴