Анемометр-термогігрометр з виносною крильчаткою Tenmars TM-403


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tenmars Electronics |
| Країна виробник | Тайвань |
| Користувальницькі характеристики | |
| Додаткові функції | Розрахунок витрати повітря|Функція реєстратора |
| Діапазон вимірювання (м/с) | 0.4 ~ 25.0 м/с |
| Країна виробництва | Тайвань |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Одиниці вимірювання | м/с, км/рік, фут/хв, вузлів, миль/год |
| Тип анемометра | З крильчаткою |
| Точність (м/с) | ±0.5 м/с |
| Форм-фактор | Ручний (кишеньковий) |
Завдяки своїй виносній крильчатці ідеально підходить для контролю швидкості повітря у вентиляційних шахтах з метою перевірки роботи систем вентиляції, кондиціонерів. Додатково обладнань температурним датчиком та датчиком вологості повітря.
Особливості
- пластикова крильчатка з шістьма лопатями 30 мм
- мінімальна швидкість повітря, що її може зареєструвати прилад 0,4 м / с
- функція розрахунку витрати повітря.
- макс/мін/середнє значення, утримання даних
- об'єм пам'яті: 99 значень
- можливість повторного перегляду даних з пам'яті приладу
- підсвітка для роботи в умовах обмеженої освітленості
Технічні характеристики
| Одиниці | Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| Швидкість повітря: | |||
| м/с | 0.4~25 | 0.1 | ±2%+0.2 |
| км/рік | 1.5~90 | 0.1 | ±2%+0.8 |
| миль/год | 0.9~55 | 0.1 | ±2%+0.4 |
| вузли | 0.8~48 | 0.1 | ±2%+0.4 |
| футі/хв | 79~4921 | 1 | ±2%+40 |
| балі Бофорта | 1~10 | 1 | -- |
| Розрахунок витрати повітря | |||
| м3/хв | 0~9999 | 1 | -- |
| футів3/хв | 0~9999 | 1 | -- |
| Температура | |||
| ºC | -20~60ºC | 0.1 | ±1ºC |
| ºF | -4~140ºF | 0.1 | ±1.8 ºF |
| Вологість | 20...80 %RH | 0.1 | 3,5 %RH |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 880 ₴


