Основні | |
---|---|
Виробник | Walcom |
Користувацькі характеристики | |
Діапазон вимірювання (°C) | -20 ~ 300 °C |
Країна виробництва | Китай |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Призначення | Тепловізор для енергоаудиту |
Похибка (°C) | ±2 ºC або ±2 % від виміряного значення |
Розмір ІЧ матриці | 32×32 пікселя |
Спектральний діапазон (мкм) | 8.0 ~ 11.5 мкм |
Температура експлуатації (°C) | 0 ~ 50 °C |
Кут огляду | 33×33 ° |
Фокус | Фіксований |
Частота зображення (Гц) | 6 Гц |
Недорогий інфрачервоний тепловізор Walcom HT-175 для енергоаудиту. Застосовується з метою визначення місць витоку теплових втрат у приміщенні та за його межами, для перевірки правильного збору електронних елементів і достатньої якості тепловоізоляції, діагностики холодильного обладнання, двигунів, опалювальних приладів та кондиціонерів.
Особливості тепловізора Walcom HT-175:
- Портативний дизайн і простота під час експлуатації.
- Вибір необхідних одиниць вимірювання та палітри кольорів.
- Отримання різноманітних зображень і перетворення їх у стандартний формат відео та дисплея.
- Швидкий пошук області теплових втрат.
- Можливість визначення низько виражених температурних аномалій завдяки високій термальній чутливості.
- Фіксований режим фокусування, який дає змогу виконувати вимірювання однією рукою.
Основні галузі застосування тепловізора Walcom HT-175:
- системи пожежогасіння;
- будівництво й архітектура;
- сільське господарство;
- геологія;
- енергетика;
- плавка металів;
- транспортна промисловість;
- електроніка.
Технічні характеристики тепловізора Walcom HT-175
Дисплей | 2 дюйми, повнокольоровий екран |
Роздільна здатність | 32х32 |
Загальна кількість пікселів | 1024 |
Кут огляду / найкоротший фокусна відстань | 33×33° |
Термічна чутливість | 0.5 °C |
Режим вимірювання | вимірювання температури в інфрачервоній фокальній площині |
Діапазон робочих температур | від -20 до 300 °C (від -4 до 572 °F) |
Точність вимірювання | ±2 °C або ±2 % |
Діапазон довжини хвилі | від 8 до 11,5 мкм |
Частота зображення | 6 Гц |
Коефіцієнт емісії | від 0,1 до 1 |
Режим фокусування | фіксований |
Палітра кольорів | кольори веселки, чорний і білий |
Зберігання зображень | карта пам'яті на 4 Гб |
Формат файлів | JPG |
Налаштування функцій | налаштування одиниць вимірювання / мови /часу/ дати формату / автоматичного вимкнення |
Джерело живлення | 3 лужні батареї типу ААА |
Температура експлуатації | від 0 до 50 °C |
Температура зберігання | від -20 до + 50 °C |
Вологість | <90% RH |
Падіння опору | 2 м |
Габаритні розміри: | 165x69x60 мм |
Вага | 135 р |
Комплектація тепловізора Walcom HT-175:
- Прилад.
- Керівництво з експлуатації.
- Кейс.
- Ремінь для перенесення.
Гарантія натепловізор для енергоаудиту Walcom HT-175 – 6 місяців.
- Ціна: 7 410 ₴