Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fluke |
Країна виробник | США |
Одиниця виміру | °С/°F |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Тип | Пірометр |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Тип цілевказівника | Точковий |
Вимірювачі опору ізоляції Fluke 1507 і Fluke 1503 - компактні, надійні, міцні і прості в експлуатації прилади. Використовуючи різні випробувальні напруги, вони ідеально підходять для пошуку несправностей, пуско-налагоджувальних робіт та профілактичного обслуговування.
Додаткові функції, наприклад, дистанційне вимірювання, допомагають заощадити час і гроші під час проведення вимірювань.
Технические характеристики:
Модель | Fluke 1507 | Fluke 1503 |
Диапазон измерения сопротивления изоляции, МОм | 0,01 - 10000 | 0,01 - 2000 |
Испытательные напряжения, В | 50, 100, 250, 500, 1000 | 500,1000 |
Точность измерений | (±1,5% или 3% в зависимости от диапазона) + 5 | |
Диапазон измерения сопротивления заземления, кОм | до 20 | |
Точность измерений сопротивления заземления | ±1,5%+3 | |
Диапазон измерения напряжения, В | 6 - 600 | |
Точность измерений напряжения | ±(2%+3) | |
Габаритные размеры, мм | 50 х 100 х 203 | |
Масса, г | 550 |
Другое измерительные приборы на сайте компании.
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 600 ₴