Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Fluke |
Країна виробник | США |
Одиниця виміру | °С/°F |
Принцип дії | Інфрачервоний |
Тип | Пірометр |
Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
Тип цілевказівника | Точковий |
Вимірювачі опору ізоляції Fluke 1507 і Fluke 1503 - компактні, надійні, міцні і прості в експлуатації прилади. Використовуючи різні випробувальні напруги, вони ідеально підходять для пошуку несправностей, пуско-налагоджувальних робіт та профілактичного обслуговування.
Додаткові функції, наприклад, дистанційне вимірювання, допомагають заощадити час і гроші під час проведення вимірювань.
Технічні характеристики:
Модель | Fluke 1507 | Fluke 1503 |
Діапазон вимірювання опору ізоляції, МОм | 0,01 - 10000 | 0,01 - 2000 |
Випробувальні напруги, В | 50, 100, 250, 500, 1000 | 500,1000 |
Точність вимірювань | (±1,5% або 3% в залежності від діапазону) + 5 | |
Діапазон вимірювання опору заземлення, кОм | до 20 | |
Точність вимірювань опору заземлення | ±1,5%+3 | |
Діапазон вимірювання напруги, В | 6 - 600 | |
Точність вимірювань напруги | ±(2%+3) | |
Габаритні розміри, мм | 50 х 100 х 203 | |
Маса, г | 550 |
Інше вимірювальні прилади на сайті компанії.
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 000 ₴