Основні | |
---|---|
Виробник | UNI-T |
Країна виробник | Китай |
Тип вимірюваного струму | DC/AC |
Кліщі струмовимірювальні UNI-T UT207B призначені для виконання точних вимірювань значень змінного і постійного струму до 1000A, змінної та постійної напруги до 1000 В, опору до 60 МОм, ємність до 60 мФ, частоти до 60 мФ, частоти до 1 до 60 мФ, частоти до 1 із фільтрами нижніх частот.
Струмовимірювальні кліщі UT207B живляться від 3-х батарейок 1,5А поширеного типорозміру ААА, і оснащені функцією автоматичного відключення живлення після 15 хвилин бездіяльності.
Функціональні характеристики:
• Функції вимірювань: струм AC/DC, напруга AC/DC, опір, ємності, частоти, температури, тест діодів, тест провідності
• Дисплей з яскравим підсвічуванням: 43 х 45 мм
• Функція TrueRMS
• Автовідключення, швидкі вимірювання: 2-3 вим./сек
• Функція: HOLD/MAX/MIN
• Аналогова шкала: 31 сегмент.
Технічні характеристики:
Параметр | Діапазон | UT205E | UT206B | UT207B | UT208B |
Змінний струм AC | 1000 А | ±2%+5d* | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d |
Постійний струм DC | 1000 А | ±2%+5d | ±2%+5d | ||
Частота змінного струму | 50 Гц – 60 Гц | 50 Гц – 60 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | |
Пускові струми | 1000 А | ±10%+10d | ±10%+10d | ±10%+10d | |
Змінна напруга | 6 В | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d | ±1,2%+3d |
60 В / 600 В / 1000 В | ±1%+8d | ±1%+8d | ±1%+8d | ±1%+8d | |
Частота змінної напруги | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц | 40 Гц – 400 Гц |
Постоянное напряжение | 600 мВ | ±0,8%+d | ±0,8%+3d | ±0,8%+3d. | ±0,8%+3d |
6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±0,5%+5d. | ±0,5%+5d | ±0,5%+5d. | ±0,5%+5d | |
Фільтр нижніх частот (LPF ACV) | 600 В / 1000 В | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d | |
LoZ ACV | 600 В / 1000 В | ±2%+5d | ±2%+5d | ±2%+5d | |
Опір | 600 Ом | ±1%+3d | ±1%+3d | ±1%+3d | ±1%+3d |
6 кОм / 60 кОм / 600 кОм | ±1%+2d | ±1%+2d | ±1%+2d | ±1%+2d | |
6 МОм / 60 МОм | ±2%+8d | ±2%+8d | ±2%+8d | ±2%+8d | |
Частота | 10 Гц-1 MГц | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d | ±0,1%+3d |
Ємність | 60 нФ | ±4%+25d. | ±4%+25d | ±4%+25d | ±4%+25d |
600 нФ / 6 мкФ / 60 мкФ / 600 мкФ | ±4%+5d | ±4%+5d | ±4%+5d | ±4%+5d | |
6 мФ / 60 мФ | ±10%+9d | ±10%+9d | ±10%+9d | ±10%+9d | |
Температура | от -40 до 300 °С | ±1%+2d | ±1%+2d | ||
от 300 до 1000 °С | ±1%+10d | ±1%+10d | |||
* d - найменша ціна поділки | |||||
Функціональні характеристики | |||||
Розрядність дисплею | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Автоматичний вибір діапазону | √ | √ | √ | √ | |
Максимальна ширина розкриття, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Аналогова шкала | 31 сегментів | 31 сегментів | 31 сегментів | ||
TrueRMS | √ | √ | √ | √ | |
Тест діодов | √ | √ | √ | √ | |
Тест провідності | √ | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | √ | |
Відносні вимірювання REL | - | - | √ | √ | |
Режим ZERO | - | - | √ | √ | |
Функція HOLD | √ | √ | √ | √ | |
Індикація низького заряду батареї | √ | √ | √ | √ | |
Автовимкнення | √ | √ | √ | √ | |
Габаритні розміри | 272 х 82 х 44 |
Комплектація: cтрумові кліщі UT207B, комплект вимірювальних щупів, чохол, комплект елементів живлення, інструкція з експлуатації англійською.
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади, що мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація).
- Ціна: 3 780 ₴